is transistioning to a new project! 🚧
Appreciate your support.
masatumas
Fintech Indiehacker
| Fund | Last | Change | % Change | NAV |
|---|---|---|---|---|
| ABNY | 42.4299 | 1.1399 | 0.0276 | 18054147.39 |
| AIYY | 12.4744 | -0.0056 | -0.0004 | 37867568.4 |
| AMDY | 32.7 | 2.06 | 0.0672 | 140235793.68 |
| AMZY | 11.315 | 0.145 | 0.013 | 219327062.5 |
| APLY | 12.67 | 0.25 | 0.0201 | 116952920 |
| BABO | 12.766 | 0.056 | 0.0044 | 35653520 |
| BIGY | 50.8375 | 0.3265 | 0.0065 | 24003745 |
| BRKC | 43.5838 | -0.0762 | -0.0017 | 21872350 |
| CHPY | 61.519 | 1.019 | 0.0168 | 413044905 |
| CONY | 25.8261 | -0.1539 | -0.0059 | 365017334.21 |
| CRCO | 17.485 | 0.055 | 0.0032 | 18649960 |
| CRSH | 26.45 | -0.18 | -0.0068 | 18756141.87 |
| CVNY | 27.725 | 0.185 | 0.0067 | 29464567.5 |
| DIPS | 48.37 | -0.3713 | -0.0076 | 9972889.22 |
| DISO | 11.05 | 0.21 | 0.0194 | 18787837.5 |
| DRAY | 19.5 | 0.1 | 0.0052 | 12630930 |
| FBY | 11.535 | 0.045 | 0.0039 | 114383210 |
| FEAT | 20.11 | 0.4633 | 0.0236 | 11293000 |
| FIAT | 32.0984 | 0.3484 | 0.011 | 44550403.97 |
| FIVY | 25.39 | 0.5514 | 0.0222 | 5591317.5 |
| GDXY | 17.59 | -0.03 | -0.0017 | 334571290 |
| GMEY | 36.13 | 0.36 | 0.0101 | 15231192.5 |
| GOOY | 13.87 | 0.01 | 0.0007 | 231872820 |
| GPTY | 38.35 | 0.7 | 0.0186 | 63912010 |
| HIYY | 11.6099 | -0.3001 | -0.0252 | 10008750 |
| HOOY | 29.555 | 0.215 | 0.0073 | 81019455 |
| JPMO | 14.175 | -0.045 | -0.0032 | 47059320 |
| LFGY | 21.05 | 0.43 | 0.0209 | 96604200 |
| MARO | 5.67 | -0.1 | -0.0173 | 27632292.5 |
| MRNY | 19.8918 | 0.3018 | 0.0154 | 96467595.15 |
| MSFO | 12.3902 | 0.0602 | 0.0049 | 93885862.5 |
| MSTY | 22.18 | -0.05 | -0.0022 | 1000235441.08 |
| NFLY | 9.8333 | 0.1633 | 0.0169 | 60942800 |
| NVDY | 14.33 | 0.11 | 0.0077 | 1445022260 |
| OARK | 32.33 | 0.53 | 0.0167 | 46478594.39 |
| PLTY | 36.665 | -0.285 | -0.0077 | 340342040 |
| PYPY | 29.535 | -0.365 | -0.0122 | 21923849.43 |
| QDTY | 40.69 | 0.3605 | 0.0089 | 20237250 |
| RBLY | 22.33 | 0.74 | 0.0343 | 12375495 |
| RDTY | 40.03 | 0.4141 | 0.0105 | 10908590 |
| RDYY | 22.2 | 0.31 | 0.0142 | 19072637.5 |
| RNTY | 51.68 | 0.0497 | 0.001 | 3874012.5 |
| SDTY | 43.25 | 0.3901 | 0.0091 | 22552582.5 |
| SLTY | 29.2493 | -0.1407 | -0.0048 | 15375202.5 |
| SMCY | 7.6801 | 0.0601 | 0.0079 | 138815040 |
| SNOY | 8.59 | 0.19 | 0.0226 | 29712080 |
| SOXY | 69.32 | 1.06 | 0.0155 | 27230880 |
| TSLY | 32.74 | 0.37 | 0.0114 | 948328290.41 |
| TSMY | 17.71 | 0.67 | 0.0393 | 71234685 |
| ULTY | 35.4 | 0.38 | 0.0109 | 1020857421.6 |
| WNTR | 38 | 0.36 | 0.0096 | 93427042.5 |
| XOMO | 12.95 | -0.07 | -0.0054 | 39752175 |
| XYZY | 24.43 | 0.03 | 0.0012 | 26594630.96 |
| YBIT | 23.54 | -0.11 | -0.0047 | 47948509.98 |
| YMAG | 12.975 | 0.115 | 0.0089 | 324418725 |
| YMAX | 8.4401 | 0.0701 | 0.0084 | 427946925 |
| YQQQ | 12.29 | -0.0899 | -0.0073 | 15764737.5 |
| Fund | Last | Change | % Change | NAV |
|---|---|---|---|---|
| AMDY | 32.7 | 2.06 | 0.0672 | 140235793.68 |
| TSMY | 17.71 | 0.67 | 0.0393 | 71234685 |
| RBLY | 22.33 | 0.74 | 0.0343 | 12375495 |
| ABNY | 42.4299 | 1.1399 | 0.0276 | 18054147.39 |
| Fund | Last | Change | % Change | NAV |
|---|---|---|---|---|
| HIYY | 11.6099 | -0.3001 | -0.0252 | 10008750 |
| MARO | 5.67 | -0.1 | -0.0173 | 27632292.5 |
| PYPY | 29.535 | -0.365 | -0.0122 | 21923849.43 |
| PLTY | 36.665 | -0.285 | -0.0077 | 340342040 |
is transistioning to a new project! 🚧
masatumas
Fintech Indiehacker